내부자 평단가 아래 — 지금 가격이 내부자 평균 매수가보다 낮은 종목
업데이트: 9월 15일 오전 4:34 (한국시간)
최근 1년 동안 내부자가 산 평균 가격보다 지금 가격이 더 낮은 종목이 756개 확인됐어요.
의미 있는 규모(주가 $5 이상)에서 가장 크게 벌어진 곳은 SNWV로, 현재가가 평단가보다 -86.5% 낮습니다.
50개 표시 중 (전체 717개 중)
| 종목 | 내부자 평단가 | 현재가 | 괴리율 | 매수 건수 |
|---|---|---|---|---|
| FNGR FingerMotion Inc | $1.44 | $0.17 | -88.0% | 24건 |
| SNWV SANUWAVE Health Inc | $30.28 | $4.10 | -86.5% | 2건 |
| VVOS Vivos Therapeutics Inc | $1.34 | $0.18 | -86.3% | 6건 |
| LUCK Lucky Strike Entertainment Corp | $39.36 | $5.64 | -85.7% | 38건 |
| BBD Banco Bradesco ADR Reptg 1 Pref Shs | $17.96 | $3.60 | -80.0% | 6건 |
| RPGL Republic Power Group Ltd | $7.20 | $1.49 | -79.3% | 2건 |
| CABO Cable One Inc | $100.16 | $21.31 | -78.7% | 2건 |
| EMAT Evolution Metals & Technologies Corp | $13.99 | $3.08 | -78.0% | 2건 |
| NOMA Nomadar Corp | $6.28 | $1.45 | -76.9% | 216건 |
| YSS York Space Systems Inc | $34.00 | $7.88 | -76.8% | 6건 |
| MERC Mercer International Inc | $1.54 | $0.39 | -74.7% | 102건 |
| PROP Prairie Operating Co | $1.67 | $0.45 | -72.9% | 100건 |
| SNGX Soligenix Inc | $1.32 | $0.36 | -72.4% | 2건 |
| STEX Streamex Corp. | $2.31 | $0.66 | -71.4% | 34건 |
| LENZ LENZ Therapeutics Inc | $15.78 | $4.52 | -71.4% | 12건 |
| AUID Authid Inc | $1.36 | $0.40 | -70.4% | 8건 |
| INV Learn CW Investment Corp | $3.11 | $0.94 | -69.9% | 18건 |
| IVVD Invivyd Inc | $2.50 | $0.79 | -68.6% | 2건 |
| MIMI Mint Incorporation Ltd | $3.01 | $0.97 | -67.8% | 2건 |
| STI Solidion Technology Inc | $21.84 | $7.23 | -66.9% | 6건 |
| CRVO CervoMed Inc | $7.64 | $2.57 | -66.3% | 38건 |
| CHW Calamos Global Dynamic Income Closed Fund | $25.00 | $8.43 | -66.3% | 10건 |
| TRAW Traws Pharma Inc | $1.67 | $0.56 | -66.2% | 3건 |
| SOC Sable Offshore Corp | $15.09 | $5.17 | -65.7% | 6건 |
| PLCE Children's Place Inc | $7.00 | $2.43 | -65.3% | 2건 |
| TENX Tenax Therapeutics Inc | $5.35 | $1.86 | -65.2% | 47건 |
| AARD Aardvark Therapeutics Inc | $14.45 | $5.13 | -64.5% | 4건 |
| MKZR Mackenzie Realty Capital Inc | $4.01 | $1.44 | -64.1% | 94건 |
| SPRU Spruce Power Holding Corp | $4.55 | $1.64 | -64.0% | 419건 |
| CVNA Carvana Co | $188.48 | $69.16 | -63.3% | 6건 |
| ANVS Annovis Bio Inc | $3.04 | $1.12 | -63.2% | 30건 |
| GWH ESS Tech Inc | $1.03 | $0.38 | -63.0% | 2건 |
| TPST Tempest Therapeutics Inc | $2.16 | $0.81 | -62.4% | 4건 |
| UCL Ucloudlink Group Inc ADR | $1.09 | $0.43 | -60.9% | 2건 |
| PDC Perpetuals.com Ltd ADR | $8.10 | $3.20 | -60.5% | 6건 |
| NMRA Neumora Therapeutics Inc | $2.61 | $1.04 | -60.2% | 21건 |
| PLAY Dave & Buster's Entertainment Inc | $19.67 | $8.14 | -58.6% | 6건 |
| BETR Better Home & Finance Holding Co | $31.07 | $12.95 | -58.3% | 109건 |
| IDN Intellicheck Inc | $6.18 | $2.60 | -57.9% | 2건 |
| WATT Energous Corp | $26.47 | $11.33 | -57.2% | 2건 |
| PSNY Polestar Automotive Holding Uk Plc ADR Class A | $18.21 | $7.84 | -57.0% | 16건 |
| PMEC Primech Holdings Ltd | $1.14 | $0.49 | -56.8% | 2건 |
| DCX Digital Currency X Technology Inc | $1.25 | $0.54 | -56.8% | 2건 |
| SLSN Solesence Inc | $1.87 | $0.81 | -56.8% | 14건 |
| LAC Lithium Americas Corp | $6.68 | $2.91 | -56.4% | 4건 |
| GOGO Gogo Inc | $5.99 | $2.62 | -56.3% | 16건 |
| KLRS Kalaris Therapeutics Inc | $7.63 | $3.38 | -55.7% | 12건 |
| TDUP ThredUp Inc | $5.88 | $2.61 | -55.6% | 4건 |
| NAGE Niagen Bioscience Inc | $6.83 | $3.04 | -55.5% | 4건 |
| SCKT Socket Mobile Inc | $1.18 | $0.52 | -55.4% | 52건 |
계산 조건
- · 대상 거래: SEC Form 4 거래코드 P(공개시장 매수), 최근 365일 가중평균 단가
- · 판정 기준: 현재가 < 최근 365일 내부자 매수 가중평균 단가
- · 데이터 한계: 이 API는 표본 매수 건수는 제공하지만 관측 시작일·액면분할 조정 여부는 확인할 수 없음
- · 제외: 가중평균 단가가 현재가의 10배를 초과하는 이상치 종목
- · 업데이트: 9월 15일 오전 4:34 (한국시간)
용어 안내
SEC Form 4 거래코드 P: 내부자가 자기자금으로 공개시장에서 주식을 매수한 거래를 뜻합니다.
스톡옵션 행사(M), 주식 부여(A), 세금 납부 목적 처분(F)은 매수로 집계하지 않습니다.
이 페이지는 SEC Form 4 공시 데이터를 기계적으로 집계한 결과이며, 투자 조언이나 매수·매도 추천이 아닙니다. 내부자 거래 데이터와 주가 일봉 차트 데이터는 정확성이나 최신성이 보장되지 않으므로 맹신하지 마시고, 실제 투자 판단 전에 반드시 원 출처(SEC EDGAR 등)로 다시 확인하시기 바랍니다. 투자 판단은 본인 책임 하에 신중히 내리셔야 하며, 이 정보로 인해 발생하는 어떠한 손실에 대해서도 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.